
made by TG.cz
|
a) standardní dìtské skluzavky, urèené pro dìtské høištì
| Typ skluzavky | Popis | Celková šíøka skluzavky | výška žebøíku | Cena bez DPH | Cena s DPH
| | TR 060 | Malá se schùdky | 70 cm | - | 4 470,40 Kè | 5 320,00 Kè
| | PL 150 | 150 cm rovná | 45 cm | 60 cm | 1 905,00 Kè | 2 267,00 Kè
| | PL 190 | 190 cm rovná | 45 cm | 100 cm | 2 449,60 Kè | 2 915,00 Kè
| | GS 200 | 200 cm rovná | 50 cm | 80 cm | 3 875,50 Kè | 4 612,00 Kè
| | GS 230 | 230 cm rovná | 50 cm | 100 cm | 4 470,40 Kè | 5 320,00 Kè
| | GS 270 | 270 cm rovná | 50 cm | 120 cm | 5 214,90 Kè | 6 206,00 Kè
| | GS 280 | 280 cm rovná | 50 cm | 133 cm | 5 800,00 Kè | 6 902,00 Kè
| | GS 290 | 290 cm rovná | 50 cm | 140 cm | 6 556,00 Kè | 7 802,00 Kè
| | GS 320 | 320 cm rovná | 65 cm | 150 cm | 8 750,00 Kè | 10 413,00 Kè
| | GS 370 | 370 cm rovná | 65 cm | 170 cm | 11 023,90 Kè | 13 119,00 Kè
| | GS 460 | 460 cm rovná | 65 cm | 225 cm | 13 688,50 Kè | 16 290,00 Kè
| | GS 500 | 500 cm rovná | 61 cm | 200 cm | 14 345,60 Kè | 17 072,00 Kè
| | GB 320 | 320 cm rovná | 120 cm | 150 cm | 15 627,90 Kè | 18 598,00 Kè
| | GB 420 | 420 cm rovná | 120 cm | 200 cm | 19 070,60 Kè | 22 685,00 Kè
| | WS 290 | 290 cm s vlnou | 60 cm | 150 cm | 7 216,50 Kè | 8 588,00 Kè
| | WS 320 | 320 cm s vlnou | 60 cm | 150 cm | 8 750,00 Kè | 10 413,00 Kè
| | WS 420 | 420 cm s vlnou | 60 cm | 200 cm | 11 920,50 Kè | 14 186,00 Kè
| | WS 520 | 520 cm s vlnou | 60 cm | 250 cm | 14 890,10 Kè | 17 720,00 Kè
| | WB 280 | 280 cm s vlnou | 150 cm | 130 cm | 16 880,80 Kè | 20 089,00 Kè
| | WB 310 | 310 cm s vlnou | 150 cm | 130 cm | 18 768,10 Kè | 22 335,00 Kè
| | WB 400 | 400 cm s vlnou | 150 cm | 180 cm | 23 038,50 Kè | 27 417,00 Kè
| | SKT 060 | Beruška | 160 x 180 x 90 | - | 11 920,50 Kè | 14 186,00 Kè
| | AGS 230 | 230 cm rovná | 61 cm | 102 cm | 4 470,70 Kè | 5 320,00 Kè
| | AGS 270 | 270 cm rovná | 61 cm | 122 cm | 5 214,90 Kè | 6 206,00 Kè
| | AGS 290 | 290 cm rovná | 61 cm | 142 cm | 6 556,00 Kè | 7 802,00 Kè
| | AGS 320 | 320 cm rovná | 61 cm | 152 cm | 8 750,00 Kè | 10 413,00 Kè
| | AGS 370 | 370 cm rovná | 61 cm | 172 cm | 11 023,90 Kè | 13 119,00 Kè
| | AGS 420 | 420 cm rovná | 61 cm | 202 cm | 12 500,30 Kè | 14 876,00 Kè
| | AGS 460 | 460 cm rovná | 61 cm | 227 cm | 13 688,50 Kè | 16 290,00 Kè
| | AWS 320 | 320 cm s vlnou | 61 cm | 152 cm | 8 750,00 Kè | 10 413,00 Kè
| | AWS 420 | 420 cm s vlnou | 61 cm | 202 cm | 11 920,50 Kè | 14 186,00 Kè
| | AWS 520 | 520 cm s vlnou | 61 cm | 252 cm | 14 890,10 Kè | 17 720,00 Kè
|
b) odlehèené dìtské skluzavky, urèené na soukromý pozemek, s pøedpokladem nižšího zatížení než na veøejném høišti
| Typ skluzavky | Popis | Celková šíøka skluzavky | výška žebøíku | Cena bez DPH | Cena s DPH
| | GS 200 PRIVAT | 200 cm rovná | 50 cm | 80 cm | 3 120,00 Kè | 3 712,80 Kè
| | GS 230 PRIVAT | 230 cm rovná | 50 cm | 100 cm | 3 420,00 Kè | 4 069,80 Kè
| | GS 270 PRIVAT | 270 cm rovná | 50 cm | 120 cm | 4 410,00 Kè | 5 247,90 Kè
| | GS 280 PRIVAT | 280 cm rovná | 50 cm | 133 cm | 4 500,00 Kè | 5 355,00 Kè
| | GS 290 PRIVAT | 290 cm rovná | 50 cm | 140 cm | 5 250,00 Kè | 6 247,50 Kè
| | GS 320 PRIVAT | 320 cm rovná | 65 cm | 150 cm | 7 140,00 Kè | 8 496,60 Kè
| | AGS 230 PRIVAT | 230 cm rovná | 61 cm | 102 cm | 3 420,00 Kè | 4 069,80 Kè
| | AGS 270 PRIVAT | 270 cm rovná | 61 cm | 122 cm | 4 410,00 Kè | 5 247,90 Kè
| | AGS 290 PRIVAT | 290 cm rovná | 61 cm | 142 cm | 5 250,00 Kè | 6 247,50 Kè
| | AGS 320 PRIVAT | 320 cm rovná | 61 cm | 152 cm | 7 140,00 Kè | 8 496,60 Kè
| | WS 290 PRIVAT | 290 cm s vlnou | 60 cm | 150 cm | 5 850,00 Kè | 6 961,50 Kè
| | WS 320 PRIVAT | 320 cm s vlnou | 60 cm | 150 cm | 7 140,00 Kè | 8 496,60 Kè
| | AWS 320 PRIVAT | 320 cm s vlnou | 61 cm | 152 cm | 7 140,00 Kè | 8 496,60 Kè
|
c) tobogány
| Tobogan Typ | Popis | Celková šíøka skluzavky | vnitøní šíøka skluzu | Cena bez DPH | Cena s DPH
| | AHK – E | Zaèátek 185 cm | 65 cm | 45 cm | 8 196,30 Kè | 9 754,00 Kè
| | HK – E | Zaèátek 185 cm | 65 cm | 45 cm | 8 196,30 Kè | 9 754,00 Kè
| | HK – A | Konec 185 cm | 65 cm | 45 cm | 8 196,30 Kè | 9 754,00 Kè
| | HK – K | Zatáèka 230 cm | 65 cm | 45 cm | 8 196,30 Kè | 9 754,00 Kè
| | HK – G1 | Rovný 100 cm | 65 cm | 45 cm | 3 940,20 Kè | 4 689,00 Kè
| | HK – G2 | Rovný 200 cm | 65 cm | 45 cm | 7 771,10 Kè | 9 248,00 Kè
|
Tobogán WR 220 cena 21 560,- + dph.
|
|